Description
| CHX 10 PL | CHX 10U PL | CHX 15 PL | CHX 15U PL | CHX 30 PL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 10 L | 10 L | 15 L | 15 L | 30 L |
| Puissance | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1500 W |
| Tension | 220–240 V | 220–240 V | 220–240 V | 220–240 V | 220–240 V |
| Pression de service maxi | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Dispersion thermique 65 °C | 0,46 kW/24h | 0,71 kW/24h | 0,61 kW/24h | 0,85 kW/24h | 0,77 kW/24h |
| Temps de chauffe (ΔT 45 °C) | 30 min | 30 min | 45 min | 45 min | 70 min |
| Température de service maxi | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
| Poids | 8,2 kg | 8,2 kg | 9,2 kg | 9,2 kg | 14,2 kg |
| Installation | Sur évier | Sous évier | Sur évier | Sous évier | Sur évier |
| Code modèles PL (Avec prise et câble) | 3100621 | 3100622 | 3100623 | 3100624 | 3100625 |






